Erste größere Kranichgruppen sammeln sich bereits am Ende des Sommers. Im September beginnt dann die Hauptphase der Kranich- und Gänserast. Alle Vorbereitungen sind bis dahin getroffen, damit die Zugvögel möglichst ideale Bedingungen vorfinden.
Mehrere zehntausend Kraniche werden jährlich im Herbst erwartet. Die Niedermoor-Region ist eine wichtige Etappe auf dem Weg in ihre Winterquartiere.
Die Kraniche kommen aus ihren Brutgebieten in Skandinavien, Polen, dem Baltikum sowie Brandenburg ins Rhin-Havelluch. Tagsüber fressen sie sich auf den abgeernteten Maisfeldern Reserven für den Weiterflug nach Spanien oder Südfrankreich an. Nachts nutzen sie flache Teiche oder überstaute Wiesenflächen zum Schlafen.
Das Gebiet gehört zu den größten Kranichrastplätzen Westeuropas.
Die Sektor-Zählungen in Linum sind ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt des LFV Oberes Rhinluch e.V. und werden von Helga Müller-Wensky organisiert.
Die Erfassungen an den Schlafplätzen im Havelluch koordiniert Swantje Petersen-Mannshardt (NABU-Gruppe Ost-Havelland).
Danke an alle Zählerinnen und Zähler!
Zählergebnisse 2024
Havelluch
(div. Schlafplätze) |
Rhinluch
(Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch
(Gesamt) |
||
12.11.2024 | ||||
05.11.2024 | 5.784 | |||
29.10.2024 | 25.224 | |||
22.10.2024 | 3.720 | 35.350 | 39.070 | |
15.10.2024 | 1.800 mind. | 70.600 mind. | 72.400 mind. | |
08.10.2024 | 1.140 mind. | 62.040 mind. | 63.180 mind. | |
01.10.2024 | 6.810 | 66.240 | 73.050 | |
24.09.2024 | 5.000 | 56.915 | 61.915 | |
17.09.2024
|
4.360 | 21.880 | 26.240 | |
Rastplatzbetreuer: Rhinluch - Helga Müller-Wensky (Tel. 030 / 4026430 / Havelluch - Swantje Petersen-Mannshardt |
2023
Havelluch
(div. Schlafplätze) |
Rhinluch
(Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch
(Gesamt) |
||
21.11.2023 | 6.820 mind. | 5.100 | 11.920 mind. | |
14.11.2023 | 9.520, mind. | 31.500 | 41.020 | |
07.11.2023 | 11.150 | 39.790 | 50.940 | |
31.10.2023 | 3.420 | 42.740 | 46.160 | |
24.10.2023 | 6.950 | 37.060 | 44.010 | |
17.10.2023 | 6.900, mind. | 27.840 | 34.740 mind. | |
10.10.2023 | 6.200 | 35.550 | 41.750 | |
03.10.2023 | 5.406 | 42.556 | 47.962 | |
26.09.2023 | 4.300 | 13.871 | 18.171 | |
19.09.2023
|
24.453 | 24.453 | ||
Rastplatzbetreuer: Rhinluch - Helga Müller-Wensky (Tel. 030 / 4026430 / Havelluch - Swantje Petersen-Mannshardt |
rrrr
2022
Zähltag | Havelluch (div.Schlafplätze) |
Rhinluch (Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch (gesamt) |
|||
08.11.2022 |
3.670 |
23.090 |
26.760 |
|||
01.11.2022 | mind. 4.800 | mind. 10.870 | mind. 15.670 | |||
25.10.2022 | mind. 1.910 | 33.330 | mind. 35.240 | |||
18.10.2022 | mind. 7.040 | mind. 45.750 | mind. 52.790 | |||
11.10.2022 | 5.660 | 54.190 | 59.850 | |||
04.10.2022 | 4.240 | 54.120 | 58.360 | |||
27.09.2022 | mind. 1.360 | 41.640 | mind. 43.000 | |||
20.09.2022 | mind. 2.300 | |
10.290 | mind. 12.590 | ||
2021
Durch die Niederschläge im Spätsommer war die Wassersituation besser als in den Jahren zuvor. Die Naturschutzstation Rhinluch (LfU) konnte in Zusammenarbeit mit den Landwirten und dem Wasser- und Bodenverband dafür sorgen, dass die traditionellen Flachwasserzonen bei Linum rechtzeitig zur Verfügung standen. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!
Rastmaximum Rhinluch (Schlafplatz Linum) am 19. Oktober: mind. 79.240 Kraniche
Rastmaximum im Havelluch am 5. Oktober: mind. 14.470 Kraniche
Zähltag | Havelluch (div.Schlafplätze) |
Rhinluch (Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch (gesamt) |
|||
16.11.2021 | mind. 12.190 | mind. 11.540 | mind. 23.730 | |||
08.11.2021 | mind. 10.492 | 8.330 | mind. 18.822 | |||
02.11.2021 | mind. 7.218 | mind. 50.000 | mind. 57.218 | |||
26.10.2021 | mind. 5.960 | mind. 64.320 | mind. 70.280 | |||
19.10.2021 | 16.533 | mind. 79.240 | mind. 95.773 | |||
12.10.2021 | mind. 10.150 | 49.226 | mind. 59.380 | |||
05.10.2021 | mind. 14.470 | mind. 58.560 | mind. 73.030 | |||
28.09.2021 | mind. 7.950 | 36.740 | mind. 44.690 | |||
21.09.2021 | mind. 2.920 |
mind. 21.640 | mind. 24.560 |
|||
2020
Zähltag | Havelluch (div.Schlafplätze) |
Rhinluch (Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch (gesamt) |
|||
10.11.2020 | keine Zählung | 2.260 | 2.260 | |||
03.11.2020 | 6.140 | 45.770 | 51.910 | |||
27.10.2020 | 8.720 | 59.710 | 68.430 | |||
20.10.2020 | 7.280 | mind. 55.240 | mind. 62.520 | |||
13.10.2020 | 10.560 | Keine Zählung/Nebel | mind. 10.560 | |||
06.10.2020 | 8.050 | mind. 57.710 | mind. 65.760 | |||
29.09.2020 | 5.500 | 40.060 | 45.560 | |||
22.09.2020 | keine Zählung | 20.300 | + 20.300 | |||
2019
Zähltag | Havelluch (div.Schlafplätze) |
Rhinluch (Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch (gesamt) |
|||
12.11.2019 | keine Zählung | 11.850 | 11.850 | |||
05.11.2019 | 810 | mind. 12.850 (Nebel) |
mind. 13.660 | |||
29.10.2019 | 3.350 | 41.390 | 44.740 | |||
22.10.2019 | 6.820 | 72.040 | 78.860 | |||
15.10.2019 | 4.430 | 55.220 | 59.650 | |||
08.10.2019 | 7.271 | 61.090 | 68.361 | |||
01.10.2019 | mind. 3.820 | mind. 32.320 | mind. 36.140 | |||
24.09.2019 | mind. 1.600 | mind. 11.810 | mind. 13.410 | |||
2018
|
2017
|
2016
Havelluch
(div. Schlafplätze) |
Rhinluch
(Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch
(Gesamt) |
||
15.11. | brouillard | 1.110 |
mind. 1.110 |
|
08.11. | 2.300 | 24.190 | 26.490 |
|
01.11. | mind. 820 | 6.180 | mind. 7.000 | |
25.10. | 3.150 |
68.620 |
71.770 | |
18.10. | 4.040 | 89.760 | 93.800 | |
11.10. | 1.690 | 43.870 | 45.560 | |
04.10. | 2.270 | 59.170 | 61.440 | |
27.09. | 2.310 | 45.340 | 47.650 | |
20.09. | 2.540 | 30.430 | 32.970 | |
16.09. | - | mind. 12.500 | mind. 12.500 | |
14.09.
|
mind. 8.000 | - | mind. 8.000 | |
2015
16.11. + 23.11. keine reguläre Zählung im Rhinluch, nur an einigen Zählpunkten / no regular counting in Rhinluch, only some counting points / pas de comptage régulier dans Rhinluch, seuls quelques points de compte rendu
30.11. keine Zählung im Rhinluch, im Havelluch nur an einigen Zählpunkten / no counting in Rhinluch, only some counting points in Havelluch / pas de comptage dans Rhinluch, seuls quelques points de compte rendu dans Havelluch
|
2014
11.11. nly estimation in Rhinluch due to fog / seule estimation dans Rhinluch à cause du brouillard
|
2013
|
2012
Havelluch
(div. Schlafplätze) |
Rhinluch
(Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch
(Gesamt) |
||
11.09.
|
566
|
1.984
|
2.514
|
|
19.09.
|
916 |
2.630
|
3.630
|
|
23.09. | 1.438 | keine Angaben | ||
02.10.
|
2.350 | 26.200 | 28.550 | |
09.10. | 3.260 | 25.610 | 28.870 | |
16.10. | 11.330 | 57.970 | 69.300 | |
23.10. | 8.350 | 76.200 | 84.550 | |
30.10. | 1.300 | 39.100 | 40.400 | |
06.11. | 1.590 | 53.080 | 54.670 | |
13.11. | 800 | 40.000 | 40.800 |
2011
|
2010
Havelluch
(div. Schlafplätze) |
Rhinluch
(Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch
(Gesamt) |
||||
|
|
|
27.700
|
|||
05.10. | 8.000 | 49.400 | 57.400 | |||
|
|
Abbruch wg. Nebel |
- |
|||
19.10. | 3.900 | 60.100 | 64.000 | |||
26.10. | 9.000 | 48.730 | 57.730 | |||
02.11. | 4.700 | 26.300 | 31.000 | |||
09.11. | 3.760 | 24.500 | 28.260 | |||
|
2009
|
Havelluch
(div. Schlafplätze) |
Rhinluch
(Schlafplatz Linum) |
Rhin-Havelluch
(Gesamt) |
08.12.
|
9.170
|
9.170
|
|
01.12.
|
11.670
|
11.670
|
|
24.11.
|
6.620
|
10.580
|
17.200
|
17.11.
|
5.050
|
13.090
|
18.140
|
10.11.
|
2.292
|
18.270
|
20.562
|
03.11.
|
1.440
|
25.280
|
26.720
|
27.10.
|
2.972
|
75.155
|
78.127
|
20.10.
|
1.150
|
38.200
|
39.350
|
13.10.
|
1.400
|
66.900
|
68.300
|
06.10.
|
2.250
|
23.550
|
25.800
|
29.09.
|
4.500
|
19.850
|
24.350
|
22.09.
|
5.500
|
21.100
|
26.600
|
15.09.
|
5.500
|